测试项目 | 测试项目 | 数值 |
---|---|---|
粘度 | @ 25 °C (77.5 °F) | 226 cps |
颜色 |
|
透明 |
密度 | @ 25 °C (77 °F) | 1.09 g/cm³ |
Ec(临界曝光量) | Dp(固化深度) |
---|---|
7.8 - 8.3 mJ/cm2 | 0.14 mm |
测试方法 | 测试项目 | 数值 |
---|---|---|
ASTM D 638 | 拉伸模量 | 2304 MPa |
ASTM D 638 | 拉伸强度 | 49.76 MPa |
ASTM D 638 | 断裂延长率 | 6.8% |
ASTM D 648 @66PSI | 热变形温度 | 50 ℃ |
ASTM D 790 | 弯曲强度 | 65.84 Mpa |
ASTM D 790 |
弯曲模量 |
2069 Mpa |
ASTM D 256 | 缺口冲击强度 | 49.84 J/m |
ASTM D 2240 | 硬度 |
82 |
主题 | 下载 | 查看 |
克拉拉A. |