测试项目 | Condition | 数值 |
---|---|---|
粘稠度 | @ 25 °C (77 °F) | 593 cps |
颜色 | 白色 | |
密度 | @ 25 °C (77 °F) | 1.122g/cm³ |
Ec(临界曝光量) | Dp(固化深度) |
---|---|
9.36 mJ/cm2 | 0.14 |
测试方法 |
测试项目 |
数值 |
---|---|---|
ASTM D 638 | 拉伸模量 | 1069 MPa |
ASTM D 638 | 拉伸强度 | 57.7 MPa |
ASTM D 638 | 断裂延长率 | 5.4% |
ASTM D 648 @66PSI | 热变形温度 | 55℃ |
ASTM D 790 | 弯曲强度 | 70.43 Mpa |
ASTM D 790 | 弯曲模量 | 1304 Mpa |
ASTM D 256 | 缺口冲击强度 | 49 J/m |
ASTM D 2240 | 硬度 | 81 |
主题 | 下载 | 查看 |
罗布斯塔 |