测试项目 | 测试项目 | 数值 |
---|---|---|
粘度 | @ 25.1 °C (77.2 °F) | 583 cps |
颜色 | 白色 | |
密度 | @ 25 °C (77 °F) | 1.12 g/cm³ |
Ec(临界曝光量) | Dp(固化深度) |
---|---|
9.58mJ/cm2 | 0.125 |
测试方法 | 测试项目 | 数值 |
---|---|---|
ASTM D 638 |
拉伸模量 |
2956 MPa |
ASTM D 638 | 拉伸强度 | 55.67 MPa |
ASTM D 638 | 断裂延长率 | 8.8% |
ASTM D 648 @66PSI | 热变形温度 | 60~65℃ |
ASTM D 790 | 弯曲强度 | 67.89 Mpa |
ASTM D 790 | 弯曲模量 | 2956 Mpa |
ASTM D 256 | 缺口冲击强度 | 42.66 J/m |
ASTM D 2240 | 硬度 | 82 |
主题 | 下载 | 查看 |
ProtoFab Formula L1 |